lds_id	line 	drop sch lineinfo	system_key	sch_seq glo_seq		count	freeway	Dir	ca_pm	lds_name		
1205270	5	19	1	1	1123005673	26492	1357648		20	5	S	33	MAIN 1                  
1208933	6	15	2	2	1123005691	26491	1357639		19	73	S	26.3	S OF 55                 
1203081	6	17	2	2	1123005691	26491	1357639		19	55	N	4.58	BRISTOL                 
1203083	6	18	2	2	1123005691	26491	1357639		19	55	S	4.7	BAKER 1                 
1210174	6	19	2	2	1123005691	26491	1357639		19	55	S	5.06	BAKER 2                 
1210163	6	20	2	2	1123005691	26491	1357639		19	55	N	5.51	PAULARINO 1             
1204875	22	1	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	24.5	N OF SAND CNYN          
1204847	22	2	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	24.05	SAND CANYON 2           
1204832	22	3	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	23.69	SAND CANYON 1           
1204973	22	4	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	26.56	CULVER 1                
1205003	22	5	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	26.81	CULVER 2                
1204958	22	6	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	26.35	CULVER 1                
1204988	22	7	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	26.66	CULVER 2                
1204928	22	8	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	25.15	JEFFREY 2               
1205077	22	9	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	28.1	TUSTIN RANCH            
1205229	22	10	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	32	GRAND 2                 
1205176	22	11	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	30.9	1ST                     
1205188	22	12	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	31.23	4TH                     
1205219	22	13	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	31.9	GRAND 2                 
1205238	22	16	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	32.25	17TH 1                  
1205208	22	17	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	31.6	GRAND 1                 
1204912	22	18	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	N	25.08	JEFFREY 1               
1204892	22	19	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	24.84	JEFFREY 1               
1205094	22	20	4	4	1123005726	26490	1357624		19	5	S	28.35	TUSTIN RANCH            
1205156	23	1	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	30	B ST.                   
1205164	23	2	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	30.2	S OF 55                 
1205167	23	3	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	30.4	N OF 55                 
1205172	23	4	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	S	30.6	WILLIAMS                
1205197	23	5	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	31.4	CONCORD                 
1205254	23	6	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	32.5	17TH 2                  
1205268	23	7	23	21	1123005995	26479	1357626		18	5	N	32.6	17TH 3                  
1209845	23	11	23	21	1123005995	26479	1357626		18	55	N	10.2	N OF 5 OFF              
1203261	23	14	23	21	1123005995	26479	1357626		18	55	S	10.4	S OF 5                  
1203270	23	15	23	21	1123005995	26479	1357626		18	55	S	10.5	N OF 5                  
1209052	26	13	25	25	1123006044	26482	1357604		3	405	S	5.05	SPRUCE                  
1201409	27	1	26	26	1123006050	26481	1357603		3	405	S	8.9	N OF 55                 
1201405	27	2	26	26	1123006050	26481	1357603		3	405	N	8.27	AIRPORT                 
1208924	29	2	28	28	1123006080	26480	1357609		13	73	N	23.2	N OF BONITA             
1208925	29	3	28	28	1123006080	26480	1357609		13	73	S	23.5	BISON 1                 
1208926	29	4	28	28	1123006080	26480	1357609		13	73	S	23.7	MACARTHUR 1             
1210382	29	5	28	28	1123006080	26480	1357609		13	73	N	23.9	BISON 2                 
1208927	29	6	28	28	1123006080	26480	1357609		13	73	N	24.1	MACARTHUR 2             
1201475	31	1	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	N	9.65	BRISTOL 2               
1201444	31	2	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	N	9.46	BRISTOL 1               
1201459	31	3	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	S	9.54	BRISTOL 2               
1204756	31	5	5	5	1123005744	26489	1357649		18	5	S	22.75	BARRANCA                
1201547	31	6	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	S	11.5	HARBOR 2                
1201531	31	7	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	N	11.4	HARBOR 1                
1201564	31	8	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	N	11.6	HARBOR 2                
1201516	31	9	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	S	11.2	HARBOR 1                
1201502	31	11	5	5	1123005744	26489	1357649		18	405	N	10.9	FAIRVIEW                
1204802	31	16	5	5	1123005744	26489	1357649		18	5	N	23.2	N OF 133                
1204793	31	17	5	5	1123005744	26489	1357649		18	5	S	23.1	N OF 133                
1204813	31	18	5	5	1123005744	26489	1357649		18	5	S	23.5	S OF SAND CNYN          
1204776	31	20	5	5	1123005744	26489	1357649		18	5	S	23.05	S OF 133                
1209055	34	3	31	31	1123006127	26475	1357632		20	405	S	10.48	N OF 73                 
1209226	34	4	31	31	1123006127	26475	1357632		20	405	S	12.16	HAMPSHIRE               
1201489	34	5	31	31	1123006127	26475	1357632		20	405	S	10.28	FAIRVIEW                
1208936	34	19	31	31	1123006127	26475	1357632		20	73	S	27.72	FAIRVIEW                
1211667	36	7	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	12.77	N OF PORTOLA            
1211685	36	8	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	12.42	S OF PORTOLA            
1211694	36	9	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	12.05	IRVINE BLVD 3           
1211719	36	10	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	11.35	N OF PM 11              
1211710	36	11	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	S	11.7	IRVINE BLVD 1           
1211726	36	12	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	11.08	AT PM 11                
1211733	36	13	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	10.73	S OF PM 11              
1211742	36	14	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	10.5	N OF MARINE             
1211754	36	15	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	10.05	MARINE WAY              
1211762	36	16	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	9.77	N OF 5                  
1211774	36	17	32	32	1123006146	26478	1357615		17	133	N	9.37	S OF 5                  
1204539	45	1	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	16.51	LA PAZ 1                
1204553	45	2	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	16.69	LA PAZ 2                
1204566	45	3	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	17.43	ALICIA 1                
1204578	45	4	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	17.63	ALICIA 2                
1204537	45	5	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	16.3	LA PAZ 1                
1204608	45	6	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	18.61	EL TORO 1               
1204622	45	7	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	18.82	EL TORO 2               
1204637	45	8	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	19.33	RED ROBIN               
1204551	45	9	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	16.5	LA PAZ 2                
1204666	45	10	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	20	LAKE FOR2               
1204721	45	11	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	22.1	ALTON 2                 
1204742	45	12	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	N	22.2	ALTON 3                 
1204564	45	13	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	17.26	ALICIA 1                
1204706	45	15	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	21.92	ALTON 1                 
1204576	45	17	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	17.49	ALICIA 2                
1204606	45	19	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	18.5	EL TORO 1               
1204620	45	20	11	11	1123005841	26484	1357646		19	5	S	18.7	EL TORO 2               
1201202	46	1	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	4.03	JEFFREY 2               
1201176	46	2	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	3.86	JEFFREY 1               
1201245	46	3	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	5.55	CULVER 1                
1201321	46	4	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	6.85	JAMBOREE1               
1201388	46	5	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	7.73	MACARTHUR 1             
1201190	46	6	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	4.03	JEFFREY 2               
1201164	46	7	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	3.84	JEFFREY 1               
1201275	46	8	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	5.74	CULVER 2                
1201261	46	9	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	5.69	CULVER 2                
1201231	46	10	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	5.5	CULVER 1                
1201356	46	11	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	N	7.07	JAMBOREE2               
1201339	46	12	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	7.01	JAMBOREE2               
1201306	46	13	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	6.8	JAMBOREE1               
1201371	46	14	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	7.69	MACARTHUR1              
1201289	46	15	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	6.1	HARVARD                 
1201216	46	16	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	5.01	YALE                    
1201043	46	17	36	36	1123006209	26472	1357644		20	133	S	9	BARRANCA2               
1201411	46	18	36	36	1123006209	26472	1357644		20	405	S	8.4	RED HILL                
1201057	46	19	36	36	1123006209	26472	1357644		20	133	N	9	BARRANCA1               
1201069	46	20	36	36	1123006209	26472	1357644		20	133	N	9.1	BARRANCA2               
1205111	50	1	13	13	1123005873	24148	1357650		19	5	S	29.02	RED HILL                
1205128	50	2	13	13	1123005873	24148	1357650		19	5	N	29.24	RED HILL                
1205146	50	3	13	13	1123005873	24148	1357650		19	5	N	29.79	NEWPORT                 
1203244	50	4	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	10	MCFADDEN                
1203211	50	5	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	9.41	EDINGER 2               
1203196	50	6	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	9.19	EDINGER 1               
1203165	50	7	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	7.85	DYER 1                  
1203176	50	8	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	8.12	DYER 2                  
1203153	50	9	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	7.62	DYER 1                  
1203115	50	10	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	6.94	MACARTHU1               
1203140	50	11	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	7.16	MACARTHU2               
1203129	50	12	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	7.03	MACARTHU2               
1203103	50	13	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	6.88	MACARTHU1               
1203226	50	14	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	10	MCFADDEN                
1203062	50	16	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.96	FAIR 2                  
1203044	50	17	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	3.6	FAIR 1                  
1203026	50	18	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.11	VICTORIA2               
1203085	50	20	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	5.8	PAULARINO 2             
1203293	56	1	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.1	FOURTH 2                
1203274	56	2	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	10.84	FOURTH 1                
1203321	56	3	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.74	17TH 1                  
1203335	56	4	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	12	17TH 2                  
1203307	56	5	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	11.62	17TH 1                  
1212485	56	15	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	27.4	BEAR 2                  
1208935	56	16	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	27.2	BEAR 1                  
1208931	56	17	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	25.25	ORCHID                  
1208932	56	18	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	25.7	CAMPUS                  
1208934	56	19	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	26.7	N OF 55                 
1201119	73	1	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	1.11	IRVINE C2               
1201130	73	2	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.57	S OF 133                
1201133	73	3	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.93	N OF 133                
1201092	73	4	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	0.93	IRVINE C1               
1201150	73	5	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.99	SAND CANYON             
1201105	73	6	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.96	IRVINE C2               
1209051	73	7	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	3.31	N OF SAND CANYON        
1209054	73	11	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.73	AT 133                  
1201136	73	12	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	2.88	SAND CANYON             
1201080	73	13	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.77	IRVINE C1               
1204941	73	15	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	25.8	YALE                    
1205068	73	16	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.7	JAMBOREE 2              
1205019	73	17	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.43	JAMBOREE 1              
1205034	73	18	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.55	JAMBOREE 1              
1205051	73	19	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.7	JAMBOREE 2              
1209050	73	20	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.35	LAGUNA CANYON RD        
1204649	74	1	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.8	LAKE FOREST 1           
1204664	74	4	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.9	LAKE FOREST 2           
1204696	74	5	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.59	BAKE 1                  
1204698	74	6	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.94	BAKE 2                  
1204694	74	7	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.59	BAKE 1                  
1204700	74	8	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.95	BAKE 2                  
1204681	74	15	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.23	OLDFIELD                
1204702	74	17	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	21.25	At 405                  
1201117	74	18	19	19	1123005967	26480	1357638		18	405	S	0.6	N OF 5			
                                                                                                                
                                                                                                                