101	00:00:20	405	N	2.35	5.380	Y
101	00:00:30	405	N	5.55	2.180	R
101	00:01:00	5	N	18.17	2.770	Y
101	00:01:30	5	N	19.33	1.610	R
101	00:02:00	405	N	1.93	0.420	Y
101	00:02:30	5	S	29.02	4.520	Y
101	00:03:00	5	S	29.02	2.210	R
101	00:03:30	405	S	12.16	2.960	Y

101	00:00:00	405	S	7.01	4.660	Y
101	00:00:30	405	S	7.69	2.640	R
