Changeset 535 in tmcsimulator for trunk/webapps/cptms/CalloutMap_standalone.html


Ignore:
Timestamp:
11/30/2019 03:08:52 PM (6 years ago)
Author:
jdalbey
Message:

Finished callout map regions, integrate into CPTMS.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/webapps/cptms/CalloutMap_standalone.html

    r534 r535  
    4848    // Define the LatLng coordinates for each polygon's path. 
    4949    // The variable names indicate the region number. 
    50     var region22 = 
    51     [{ lat: 33.84817790215087, lng: -117.9979705810547 }, 
    52 { lat: 33.80482636349161, lng: -118.02680969238283 }, 
    53 { lat: 33.80482636349161, lng: -117.97531127929689 }, 
    54 { lat: 33.84817790215087, lng: -117.9979705810547 } 
    55     ]; 
     50    var region22 =  
     51    [ 
     52 
     53    {lng: -118.075561523437514, lat: 33.810175192319427},  
     54    {lng: -118.028697967529311, lat: 33.809818614133711},  
     55    {lng: -118.029041290283217, lat: 33.792273132272697},  
     56    {lng: -118.011016845703139, lat: 33.792415792969067},  
     57    {lng: -118.011016845703139, lat: 33.776150942519855},  
     58    {lng: -117.921066284179702, lat: 33.775294812192321},  
     59    {lng: -117.920894622802749, lat: 33.78114486556651},  
     60    {lng: -117.869567871093764, lat: 33.780716826428275}, 
     61    {lng: -117.919006347656264, lat: 33.825364042768278}, 
     62    {lng: -117.974766882184127, lat: 33.860836964317699}, 
     63    {lng: -118.008132936665788, lat: 33.878581810221512}, 
     64    {lng: -118.071647646138445, lat: 33.81556612720675 }     
     65    ]; 
     66 
    5667    var region11 = 
    57     [{ lat: 33.84817790215087, lng: -117.85995483398439 }, 
    58 { lat: 33.81053176901896, lng: -117.88055419921876 }, 
    59 { lat: 33.81110228864701, lng: -117.83935546875001 }, 
    60 { lat: 33.84817790215087, lng: -117.85995483398439 } 
     68    [ {lng: -117.975311279296889, lat: 33.861008021639982},  
     69    {lng: -117.952651977539077, lat: 33.847892766494965},  
     70    {lng: -117.919006347656264, lat: 33.825364042768278},  
     71    {lng: -117.89737701416017,  lat:33.806252750539684 }, 
     72    {lng: -117.88089752197267,  lat:33.790846512234154 }, 
     73    {lng: -117.863113397033885, lat: 33.775094261456935},  
     74    {lng: -117.863388061523452, lat: 33.775152122972564},  
     75    {lng: -117.841072082519545, lat: 33.750606041606453},  
     76    {lng: -117.786998748779311, lat: 33.75988300332898 }, 
     77    {lng: -117.791461944580092, lat: 33.854379367213504}, 
     78    {lng: -117.814357280731215, lat: 33.891097778879868}, 
     79    {lng: -117.856521606445327, lat: 33.890937470812517},  
     80    {lng: -117.883301550216871, lat: 33.910970083273227}, 
     81    {lng: -117.930404646322145, lat: 33.882270965115168},  
     82    {lng: -117.974766882184127, lat: 33.860836964317699} 
    6183    ]; 
    6284    var region10 = 
    63     [{ lat: 33.84874817060767, lng: -117.69996643066408 }, 
    64 { lat: 33.81452532651738, lng: -117.72262573242189 }, 
    65 { lat: 33.815666308702774, lng: -117.67799377441408 }, 
    66 { lat: 33.84874817060767, lng: -117.69996643066408 } 
     85    [{lng: -117.747207654174431, lat: 33.920536243811434},  
     86    {lng: -117.679229748900994, lat: 33.877221436507959},  
     87    {lng: -117.615028393920525, lat: 33.805076310194131},  
     88    {lng: -117.614822387695327, lat: 33.804826363491607},    
     89    {lng: -117.786955833435073, lat: 33.759847324630051},        
     90    {lng: -117.791461944580092, lat: 33.854379367213504}, 
     91    {lng: -117.814357280731215, lat: 33.891097778879868}, 
     92    {lng: -117.764339447021499, lat: 33.891222462723938} 
    6793    ]; 
    6894    var region20 = 
    69     [{ lat: 33.751176960544875, lng: -118.03573608398439 }, 
    70 { lat: 33.70777628973998, lng: -118.06663513183595 }, 
    71 { lat: 33.70663387044635, lng: -118.01101684570314 }, 
    72 { lat: 33.751176960544875, lng: -118.03573608398439 } 
     95    [{lng: -118.093414306640639, lat: 33.759454857961813},  
     96     {lng: -118.117721563903629, lat: 33.742268427950371}, 
     97     {lng: -118.090530376648559, lat: 33.732750775701277},  
     98     {lng: -118.042465191101655, lat: 33.689912112406454},  
     99         {lng: -118.021865836344674, lat: 33.670982564442461},  
     100     {lng: -117.998451220337316, lat: 33.650978512026882},  
     101         {lng: -117.938095073914184, lat: 33.621039930103279 },  
     102     {lng: -117.934249886311591, lat: 33.619021253954152},  
     103     {lng: -117.929580684285639, lat: 33.623997562730807}, 
     104     {lng: -117.93033599853517, lat: 33.623482118738629},  
     105     {lng: -117.989730834960952, lat: 33.730907010627263},  
     106     {lat: 33.7580276912933, lng: -118.0422592163086} 
    73107    ]; 
    74108    var region21 = 
    75     [{ lat: 33.745467600106196, lng: -117.9320526123047 }, 
    76 { lat: 33.70948989018831, lng: -117.95333862304689 }, 
    77 { lat: 33.71006108273974, lng: -117.90252685546876 }, 
    78 { lat: 33.745467600106196, lng: -117.9320526123047 } 
     109    [{lng: -117.840900421142578, lat: 33.750606041606453},  
     110    {lng: -117.839355468750014, lat: 33.727052323290899},  
     111    {lng: -117.90836334228517, lat: 33.690067083222011},  
     112    {lng: -117.914886474609375, lat: 33.658067007354418},  
     113    {lng: -117.93033599853517, lat: 33.623482118738629},  
     114    {lng: -117.989730834960952, lat: 33.730907010627263},     
     115    {lng: -118.042259216308594, lat: 33.7580276912933},  
     116    {lng: -118.093414306640639, lat: 33.759454857961813},  
     117    {lng: -118.096504211425795, lat: 33.782286292810255},  
     118    {lng: -118.075389862060561, lat: 33.810103876801179},  
     119    {lng: -118.028697967529311, lat: 33.809818614133711},  
     120    {lng: -118.029041290283217, lat: 33.792273132272697},  
     121    {lng: -118.011016845703139, lat: 33.792415792969067},  
     122    {lng: -118.011016845703139, lat: 33.776150942519855},  
     123    {lng: -117.921066284179702, lat: 33.775294812192321},  
     124    {lng: -117.920894622802749, lat: 33.78114486556651},  
     125    {lng: -117.869567871093764, lat: 33.780716826428275} 
    79126    ]; 
    80127    var region32 = 
    81     [{ lat: 33.7443256824053, lng: -117.68829345703126 }, 
    82 { lat: 33.7117746375995, lng: -117.71301269531251 }, 
    83 { lat: 33.71120345644536, lng: -117.66632080078126 }, 
    84 { lat: 33.7443256824053, lng: -117.68829345703126 } 
    85     ]; 
    86     var region31 = 
    87     [{ lat: 33.66263917576218, lng: -117.8057098388672 }, 
    88 { lat: 33.62205269226263, lng: -117.83798217773439 }, 
    89 { lat: 33.62205269226263, lng: -117.77000427246095 }, 
    90 { lat: 33.66263917576218, lng: -117.8057098388672 } 
    91     ]; 
     128    [{lng: -117.896862030029311,  lat: 33.696065771651526},  
     129    {lng:  -117.754074130207314, lat: 33.669902002904237},  
     130    {lng:  -117.612934112548842, lat: 33.565857458017128},  
     131    {lng:  -117.413120269775405, lat: 33.6593529542764 }, 
     132    {lng: -117.614822387695327, lat: 33.804826363491607},   
     133    {lng: -117.786955833435073, lat: 33.759847324630051}, 
     134    {lng: -117.840900421142578, lat: 33.750606041606453}, 
     135    {lng: -117.839355468750014, lat: 33.727052323290899} 
     136     
     137    ]; 
     138         
     139    var region31= 
     140    [{ lat: 33.565857458017128, lng:-117.612891197204604}, 
     141    {lng:  -117.754074130207314, lat: 33.669902002904237}, 
     142    {lng: -117.896862030029311,  lat: 33.696065771651526},  
     143    {lng: -117.90836334228517, lat: 33.690067083222011}, 
     144    {lng: -117.914886474609375, lat: 33.658067007354418},  
     145    {lng: -117.93033599853517, lat: 33.623482118738629},  
     146    {lng: -117.934455871582045, lat: 33.619479664847653}, 
     147        {lat: 33.607757123330948,  lng:-117.93067932128907},  
     148        {lat: 33.604039887039541, lng:-117.913169860839858},  
     149        {lat: 33.593173200549977, lng:-117.876434326171889},  
     150        {lat: 33.592887216626245, lng:-117.760391235351577 },  
     151        {lat: 33.543683878655926, lng:-117.673873901367202 } 
     152    ]; 
     153 
    92154    var region12 = 
    93     [{ lat: 33.95646052534845, lng: -117.91076660156251 }, 
    94 { lat: 33.915443294345756, lng: -117.94921875000001 }, 
    95 { lat: 33.91658292864734, lng: -117.87780761718751 }, 
    96 { lat: 33.95646052534845, lng: -117.91076660156251 } 
    97     ]; 
     155    [{lng: -117.764339447021499, lat: 33.891222462723938},  
     156    {lng: -117.856521606445327, lat: 33.890937470812517},  
     157    {lng: -117.883301550216871, lat: 33.910970083273227}, 
     158    {lng: -117.930404646322145, lat: 33.882270965115168},  
     159    {lng: -117.974766882184127, lat: 33.860836964317699},  
     160    {lng: -118.008272570572444, lat: 33.878396884046268},  
     161    {lng: -117.978057840373381, lat: 33.905120101626196},  
     162    {lng: -117.976684549357756, lat: 33.946142303526379},      
     163    {lng: -117.785797098185881, lat: 33.948420735432244},  
     164    {lng: -117.746932979207486, lat: 33.921139882742345},  
     165    {lng: -117.761764526367202, lat: 33.894072329464144}, 
     166    ];   
    98167    var region30 =  
    99168    [   { lat: 33.54325465646098, lng: -117.6735305786133 }, 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.