###########################################################################
# FEP Simulator Input File
#
# TMC Simulator Full Script
# v1.0 - Neil Hockaday
###########################################################################
# Incident 187 
# 
# This is a stalled DOT truck on SB 55 overpass at 405. The truck is hit 
# by a vehicle, the vehicle is vaulted over the railing, and a 6 vehicle 
# collision occurs below in the NB 405 lanes. The #2 and 3 lanes are 
# blocked on SB 55 and the #1, 2, and 3 lanes are blocked on NB 405.
###########################################################################
# Incident 188
# 
# This is a two vehicle collision between a tomato truck and a car. The 
# truck spills tomatoes across lanes #3,4,5 right lanes plus shoulder of 
# NB 5 just north of Lake Forest Drive. 
###########################################################################
# Incident 189
# 
# This is a suicide attempt and a bomb threat. A man with a bomb strapped 
# to him is threatening to blow up the interchange at I-405 and Jeffrey 
# Road. The freeway interchange is shut down completely, causing major 
# backup in both directions on I-405.
###########################################################################
# Incident 190
# 
# This is a collision involving a tanker truck and a car that block the #3 
# and 4 lanes on NB I-5 just north of Main Street.
###########################################################################
# Incident 191
# 
# This is an RV fire on the shoulder southbound 73 just north of Bear/Baker
# Street.
###########################################################################
# Format
# 
# ID    Time      Route   Direction PostMile Distance DotColor
###########################################################################
  187   00:00:07  55      S         6.88     0.2      Y
  187   00:01:37  55      S         6.88     0.2      R
  187   00:02:37  55      S         7.03     0.7      Y
  187   00:03:06  405     N         8.40     0.2      R
  187   00:03:37  55      S         6.88     1.0      R
  187   00:04:06  405     N         8.40     0.2      R
  187   00:04:37  55      S         6.88     2.0      R
  187   00:04:47  55      N         5.87     0.2      Y
  187   00:05:06  405     N         8.40     1.0      R
  187   00:05:36  405     N         7.07     0.2      Y
  187   00:06:06  405     N         7.07     0.3      Y
  187   00:07:06  405     N         8.40     1.5      R
  187   00:07:07  55      S         9.19     0.2      Y
  187   00:08:06  405     N         6.21     1.5      Y
  188   00:08:08  5       N         20.00    0.2      Y
  187   00:09:06  405     N         8.40     2.1      R
  187   00:09:07  55      S         9.19     0.7      Y
  188   00:09:08  5       N         20.00    0.2      R
  187   00:10:06  405     N         6.21     2.0      Y
  188   00:10:08  5       N         18.61    0.2      Y
  187   00:11:06  405     N         8.40     2.5      R
  187   00:11:07  55      S         6.88     0.7      Y
  188   00:12:08  5       N         18.61    1.2      Y
  188   00:12:38  5       N         18.61    0.2      R
  187   00:13:06  405     N         4.03     0.2      Y
  187   00:14:06  405     N         4.03     0.3      Y
  188   00:14:08  5       N         17.63    0.1      Y
  187   00:14:37  55      S         6.88     2.5      R
  187   00:14:47  55      N         5.87     0.4      Y
  187   00:15:06  405     N         3.86     0.1      Y
  187   00:16:06  405     N         8.40     3.5      R
  187   00:16:07  55      S         9.84     0.2      Y
  188   00:16:08  5       N         17.63    0.3      Y
  187   00:17:06  405     N         3.86     0.6      Y
  188   00:17:08  5       N         17.63    1.0      Y
  187   00:18:06  405     N         8.40     4.5      R
  187   00:18:07  55      S         10.40    0.2      Y
  188   00:18:08  5       N         20.00    1.0      R
  187   00:19:06  405     N         3.86     0.8      Y
  188   00:19:08  5       N         20.00    1.5      R
  188   00:20:08  5       N         20.00    2.0      R
  187   00:21:05  5       S         30.40    0.1      Y
  188   00:21:08  5       N         17.63    2.0      Y
  187   00:22:06  405     N         3.86     1.0      Y
  188   00:22:08  5       N         20.00    2.5      R
  187   00:23:05  5       S         30.40    0.2      Y
  188   00:23:08  5       N         15.35    0.2      Y
  187   00:24:05  5       S         30.40    0.1      R
  187   00:24:05  5       S         30.40    0.8      Y
  187   00:24:06  405     N         3.86     1.6      Y
  187   00:25:06  405     N         8.40     4.6      R
  188   00:25:08  5       N         15.35    0.7      Y
  187   00:26:05  5       S         30.40    1.2      R
  187   00:26:05  5       S         30.60    1.2      Y
  188   00:26:08  5       N         20.00    3.5      R
  188   00:27:08  5       N         15.35    1.5      Y
  188   00:28:08  5       N         20.00    4.5      R
  188   00:29:08  5       N         15.35    2.5      Y
  187   01:01:07  55      S         6.88     0.2      Y
  187   01:02:07  55      S         6.88     0.2      G
  187   01:02:17  55      S         7.03     0.2      Y
  187   01:04:17  55      S         7.03     0.7      Y
  187   01:05:07  55      S         6.88     0.2      Y
  187   01:05:37  55      S         7.03     1.5      Y
  187   01:06:07  55      S         6.88     1.0      G
  187   01:07:17  55      S         9.19     0.2      Y
  188   01:08:08  5       N         20.00    0.2      Y
  187   01:08:17  55      S         9.19     0.9      Y
  187   01:09:17  55      S         9.19     1.3      Y
  187   01:09:27  55      S         6.88     2.0      G
  187   01:10:17  55      S         6.88     3.0      G
  188   01:11:08  5       N         20.00    0.2      Y
  187   01:11:17  55      S         6.88     4.0      G
  187   01:11:35  5       S         30.40    0.1      Y
  187   01:12:35  5       S         30.40    0.5      Y
  187   01:13:05  5       S         30.40    1.0      Y
  187   01:14:05  5       S         30.40    1.5      Y
  187   01:15:05  5       S         30.40    0.5      G
  188   01:15:08  5       N         20.00    0.7      Y
  187   01:16:05  5       S         30.40    1.5      G
  188   01:20:08  5       N         20.00    1.0      Y
  187   01:29:06  405     N         8.40     0.2      Y
  187   01:30:06  405     N         8.40     0.7      Y
  188   01:30:08  5       N         20.00    1.5      Y
  187   01:31:06  405     N         8.40     1.2      Y
  187   01:31:16  405     N         8.40     0.2      G
  187   01:32:06  405     N         7.07     1.0      Y
  187   01:33:06  405     N         7.07     1.5      Y
  187   01:34:16  405     N         8.40     1.2      G
  187   01:35:06  405     N         5.05     1.0      Y
  187   01:35:06  405     N         5.05     2.0      Y
  187   01:35:06  405     N         7.07     2.5      Y
  188   01:35:08  5       N         20.00    0.2      G
  188   01:36:08  5       N         19.75    2.0      Y
  187   01:36:16  405     N         8.40     1.5      G
  188   01:36:38  5       N         20.00    1.0      G
  188   01:37:08  5       N         18.90    3.0      Y
  189   01:37:09  405     S         4.03     0.2      R
  187   01:37:16  405     N         8.40     2.5      G
  189   01:37:39  405     S         4.03     0.5      R
  189   01:38:09  405     S         4.03     1.0      R
  187   01:38:16  405     N         8.40     3.0      G
  189   01:38:19  405     N         1.53     0.2      R
  189   01:38:39  405     S         4.03     1.5      R
  189   01:38:49  405     N         1.53     0.5      R
  187   01:39:06  405     N         3.86     1.6      Y
  189   01:39:09  405     S         4.03     2.0      R
  189   01:39:09  405     S         4.03     3.0      R
  189   01:39:19  405     N         1.53     1.0      R
  189   01:39:39  405     S         4.03     2.5      R
  189   01:39:39  405     S         4.03     3.5      R
  189   01:39:49  405     N         1.53     1.5      R
  188   01:40:08  5       N         20.00    2.3      G
  189   01:40:09  405     S         4.03     4.0      R
  187   01:40:16  405     N         8.40     4.0      G
  189   01:40:33  133     S         9.00     0.2      Y
  189   01:40:39  405     S         4.03     4.5      R
  189   01:40:40  5       N         20.59    0.2      R
  188   01:41:08  5       N         17.63    4.0      Y
  189   01:41:09  405     S         4.03     5.0      R
  189   01:41:10  5       N         20.59    0.5      R
  189   01:41:10  5       N         21.25    0.1      Y
  187   01:41:16  405     N         8.40     5.0      G
  189   01:41:40  5       N         20.59    1.0      R
  189   01:42:09  405     S         4.03     6.0      R
  189   01:42:10  5       N         20.59    1.5      R
  187   01:42:16  405     N         8.40     6.0      G
  189   01:42:34  55      N         5.87     0.2      Y
  189   01:42:40  5       N         20.59    2.0      R
  189   01:43:09  405     S         4.03     7.0      R
  189   01:43:10  5       N         20.59    2.5      R
  189   01:43:40  5       N         20.59    3.0      R
  189   01:44:09  405     S         4.03     8.0      R
  189   01:44:10  5       N         20.59    3.5      R
  189   01:44:40  5       N         20.59    4.0      R
  189   01:45:09  405     S         4.03     9.0      R
  189   01:45:10  5       N         20.59    4.5      R
  189   01:45:33  133     S         9.00     0.5      Y
  189   01:45:34  55      N         5.87     0.5      Y
  189   01:45:40  5       N         20.59    5.0      R
  189   01:46:09  405     S         4.03     10.0     R
  189   01:46:40  5       N         20.59    6.0      R
  189   01:47:09  405     S         4.03     11.0     R
  189   01:47:40  5       N         20.59    7.0      R
  189   01:48:09  405     S         4.03     12.0     R
  189   01:48:40  5       N         20.59    8.0      R
  189   01:49:09  405     S         4.03     13.0     R
  189   01:49:40  5       N         20.59    9.0      R
  189   01:50:09  405     S         4.03     14.0     R
  189   01:50:33  133     S         9.00     0.5      R
  189   01:50:34  55      N         5.87     0.7      Y
  189   01:50:40  5       N         20.59    10.0     R
  189   01:50:43  133     S         9.00     0.8      R
  189   01:51:09  405     S         4.03     15.0     R
  189   02:14:09  405     S         4.03     0.2      Y
  189   02:14:19  405     N         1.53     0.2      Y
  189   02:14:39  405     S         4.03     0.5      Y
  189   02:14:49  405     N         1.53     0.5      Y
  189   02:15:09  405     S         4.03     1.0      Y
  189   02:15:19  405     N         1.53     1.0      Y
  189   02:15:39  405     S         4.03     0.2      G
  189   02:15:49  405     N         1.53     1.5      Y
  189   02:16:09  405     S         5.03     1.0      Y
  189   02:16:10  5       N         20.59    0.2      Y
  189   02:16:19  405     N         1.53     1.0      G
  189   02:16:39  405     S         4.03     0.5      G
  189   02:16:40  5       N         20.59    0.5      Y
  189   02:17:09  405     S         6.03     1.0      Y
  189   02:17:10  5       N         20.59    12.0     Y
  189   02:17:19  405     N         1.53     1.5      G
  189   02:17:39  405     S         4.03     1.0      G
  189   02:17:40  5       N         20.59    1.0      Y
  189   02:18:09  405     S         7.03     1.0      Y
  189   02:18:10  5       N         20.59    1.5      Y
  189   02:18:39  405     S         4.03     1.5      G
  189   02:18:40  5       N         20.59    0.2      G
  191   02:19:02  73      S         27.20    0.2      Y
  189   02:19:09  405     S         8.03     1.0      Y
  189   02:19:10  5       N         19.50    1.0      Y
  189   02:19:39  405     S         4.03     2.0      G
  189   02:19:40  5       N         20.59    0.5      G
  189   02:20:09  405     S         9.03     1.0      Y
  189   02:20:10  5       N         18.50    1.0      Y
  189   02:20:39  405     S         4.03     2.5      G
  189   02:20:40  5       N         20.59    1.0      G
  191   02:21:02  73      S         27.20    0.8      Y
  189   02:21:09  405     S         10.03    1.0      Y
  189   02:21:10  5       N         17.50    1.0      Y
  189   02:21:39  405     S         4.03     3.0      G
  189   02:21:40  5       N         20.59    1.5      G
  189   02:22:09  405     S         11.03    1.0      Y
  189   02:22:10  5       N         16.50    1.0      Y
  189   02:22:39  405     S         4.03     4.0      G
  189   02:22:40  5       N         20.59    2.0      G
  189   02:23:09  405     S         12.03    1.0      Y
  189   02:23:10  5       N         15.50    1.0      Y
  189   02:23:39  405     S         4.03     5.0      G
  189   02:23:40  5       N         20.59    2.0      G
  191   02:24:02  73      S         27.20    0.2      R
  189   02:24:09  405     S         13.03    1.0      Y
  189   02:24:10  5       N         14.50    1.0      Y
  189   02:24:34  55      N         5.87     0.2      G
  189   02:24:39  405     S         4.03     6.0      G
  189   02:24:40  5       N         20.59    3.0      G
  189   02:24:49  405     S         19.03    1.0      Y
  191   02:25:02  73      N         26.70    0.2      Y
  189   02:25:09  405     S         14.03    1.0      Y
  189   02:25:10  5       N         13.50    1.0      Y
  189   02:25:39  405     S         4.03     7.0      G
  189   02:25:40  5       N         20.59    4.0      G
  191   02:26:02  73      S         27.20    0.8      R
  189   02:26:09  405     S         14.03    1.0      Y
  189   02:26:10  5       N         12.50    1.0      Y
  189   02:26:39  405     S         4.03     7.0      G
  189   02:26:40  5       N         20.59    4.0      G
  189   02:27:09  405     S         15.03    1.0      Y
  189   02:27:10  5       N         11.50    1.0      Y
  189   02:27:39  405     S         4.03     9.0      G
  189   02:27:40  5       N         20.59    4.0      G
  189   02:28:09  405     S         16.03    1.0      Y
  189   02:28:39  405     S         4.03     10.0     G
  189   02:28:40  5       N         20.59    5.0      G
  189   02:29:09  405     S         17.03    1.0      Y
  189   02:29:34  55      N         5.87     0.8      G
  189   02:29:39  405     S         4.03     12.0     G
  189   02:29:40  5       N         20.59    6.0      G
  189   02:29:49  405     S         20.03    1.0      Y
  189   02:30:09  405     S         18.03    1.0      Y
  189   02:30:39  405     S         4.03     13.0     G
  189   02:30:40  5       N         20.59    7.0      G
  189   02:31:09  405     S         19.03    1.0      Y
  189   02:31:39  405     S         4.03     15.0     G
  189   02:31:40  5       N         20.59    8.0      G
  189   02:32:09  405     S         20.03    1.0      Y
  189   02:32:39  405     S         4.03     16.0     G
  189   02:32:39  405     S         4.03     18.0     G
  189   02:32:40  5       N         20.59    9.0      G
  189   02:33:40  5       N         20.59    10.0     G
  189   02:34:40  5       N         20.59    11.0     G
  191   02:36:02  73      N         26.70    0.2      G
  191   02:37:02  73      S         27.20    0.2      Y
  191   02:39:02  73      S         27.20    0.8      Y
  191   02:47:02  73      S         27.20    0.2      G
  191   02:49:02  73      S         27.20    0.8      G
