Index: trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt
===================================================================
--- trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt	(revision 176)
+++ trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt	(revision 249)
@@ -41,4 +41,5 @@
   187   00:00:07  55      S         6.88     0.2      Y
   187   00:01:37  55      S         6.88     0.2      R
+  187   00:02:07  55      S         7.03     0.2      Y
   187   00:02:37  55      S         7.03     0.7      Y
   187   00:03:06  405     N         8.40     0.2      R
@@ -141,14 +142,14 @@
   189   01:38:09  405     S         4.03     1.0      R
   187   01:38:16  405     N         8.40     3.0      G
-  189   01:38:19  405     N         1.53     0.2      R
+  189   01:38:19  405     N         2.35     0.2      R
   189   01:38:39  405     S         4.03     1.5      R
-  189   01:38:49  405     N         1.53     0.5      R
+  189   01:38:49  405     N         2.35     0.5      R
   187   01:39:06  405     N         3.86     1.6      Y
   189   01:39:09  405     S         4.03     2.0      R
   189   01:39:09  405     S         4.03     3.0      R
-  189   01:39:19  405     N         1.53     1.0      R
+  189   01:39:19  405     N         2.35     1.0      R
   189   01:39:39  405     S         4.03     2.5      R
   189   01:39:39  405     S         4.03     3.5      R
-  189   01:39:49  405     N         1.53     1.5      R
+  189   01:39:49  405     N         2.35     1.5      R
   188   01:40:08  5       N         20.00    2.3      G
   189   01:40:09  405     S         4.03     4.0      R
@@ -193,22 +194,58 @@
   189   01:50:43  133     S         9.00     0.8      R
   189   01:51:09  405     S         4.03     15.0     R
+  190   01:51:09  5       N         33.20    0.2      Y
+  190   01:52:09  5       N         33.20    0.2      R
+  190   01:52:19  5       N         33.00    0.5      Y
+  190   01:53:09  5       N         32.70    0.2      R
+  190   01:53:19  5       N         32.50    0.5      Y
+  190   01:54:09  5       N         32.50    1.0      Y
+  190   01:55:09  5       N         32.50    1.5      Y
+  190   01:56:09  5       N         32.50    0.5      R
+  190   01:57:09  5       N         32.50    1.5      R
+  190   01:57:19  5       S         33.25    0.1      Y
+  190   01:58:09  5       N         31.00    1.0      Y
+  190   01:58:09  5       N         31.00    1.5      Y
+  190   01:59:09  5       N         31.00    2.0      Y
+  190   02:00:09  5       N         31.00    0.5      R
+  190   02:00:09  5       N         31.00    1.0      R
+  190   02:01:09  55      N         10.40    0.5      Y
+  190   02:01:09  5       N         28.50    0.5      Y
+  190   02:01:09  5       N         29.00    0.5      Y
+  190   02:01:39  55      S         10.84    0.5      Y
+  190   02:02:09  5       N         28.50    1.0      Y
+  190   02:03:09  5       N         28.50    1.5      Y
+  190   02:04:19  55      N         10.40    1.0      Y
+  190   02:04:49  55      S         10.84    1.0      Y
+  190   02:05:09  5       N         31.00    1.5      R
+  190   02:06:09  5       N         31.00    2.0      R
+  190   02:07:09  5       N         28.50    2.0      Y
+  190   02:08:09  5       N         31.00    2.5      R
+  190   02:09:19  261     N         0.50     0.2      Y
+  190   02:09:49  261     S         0.90     0.2      Y
+  190   02:11:09  5       N         28.50    2.5      Y
+  190   02:12:09  55      N         10.40    1.0      Y
+  190   02:12:39  55      S         10.84    1.0      Y
   189   02:14:09  405     S         4.03     0.2      Y
-  189   02:14:19  405     N         1.53     0.2      Y
+  190   02:14:09  5       N         28.50    0.5      R
+  189   02:14:19  405     N         2.35     0.2      Y
   189   02:14:39  405     S         4.03     0.5      Y
-  189   02:14:49  405     N         1.53     0.5      Y
+  189   02:14:49  405     N         2.35     0.5      Y
   189   02:15:09  405     S         4.03     1.0      Y
-  189   02:15:19  405     N         1.53     1.0      Y
+  189   02:15:19  405     N         2.35     1.0      Y
   189   02:15:39  405     S         4.03     0.2      G
-  189   02:15:49  405     N         1.53     1.5      Y
+  189   02:15:49  405     N         2.35     1.5      Y
   189   02:16:09  405     S         5.03     1.0      Y
+  190   02:16:09  5       N         28.50    0.5      R
   189   02:16:10  5       N         20.59    0.2      Y
-  189   02:16:19  405     N         1.53     1.0      G
+  189   02:16:19  405     N         2.35     1.0      G
   189   02:16:39  405     S         4.03     0.5      G
   189   02:16:40  5       N         20.59    0.5      Y
+  189   02:16:43  133     S         9.00     0.8      G
   189   02:17:09  405     S         6.03     1.0      Y
   189   02:17:10  5       N         20.59    12.0     Y
-  189   02:17:19  405     N         1.53     1.5      G
+  189   02:17:19  405     N         2.35     1.5      G
   189   02:17:39  405     S         4.03     1.0      G
   189   02:17:40  5       N         20.59    1.0      Y
+  189   02:17:50  5       N         21.25    0.1      G
   189   02:18:09  405     S         7.03     1.0      Y
   189   02:18:10  5       N         20.59    1.5      Y
@@ -255,4 +292,5 @@
   189   02:26:40  5       N         20.59    4.0      G
   189   02:27:09  405     S         15.03    1.0      Y
+  190   02:27:09  5       N         33.20    0.2      Y
   189   02:27:10  5       N         11.50    1.0      Y
   189   02:27:39  405     S         4.03     9.0      G
@@ -262,4 +300,5 @@
   189   02:28:40  5       N         20.59    5.0      G
   189   02:29:09  405     S         17.03    1.0      Y
+  190   02:29:09  5       N         33.20    0.5      Y
   189   02:29:34  55      N         5.87     0.8      G
   189   02:29:39  405     S         4.03     12.0     G
@@ -270,4 +309,5 @@
   189   02:30:40  5       N         20.59    7.0      G
   189   02:31:09  405     S         19.03    1.0      Y
+  190   02:31:09  5       N         33.20    0.7      Y
   189   02:31:39  405     S         4.03     15.0     G
   189   02:31:40  5       N         20.59    8.0      G
@@ -276,9 +316,29 @@
   189   02:32:39  405     S         4.03     18.0     G
   189   02:32:40  5       N         20.59    9.0      G
+  190   02:33:09  5       N         33.20    1.0      Y
   189   02:33:40  5       N         20.59    10.0     G
   189   02:34:40  5       N         20.59    11.0     G
+  190   02:35:09  5       N         33.20    1.5      Y
   191   02:36:02  73      N         26.70    0.2      G
   191   02:37:02  73      S         27.20    0.2      Y
+  190   02:37:09  5       N         33.20    2.0      Y
   191   02:39:02  73      S         27.20    0.8      Y
+  190   02:39:09  5       N         33.20    2.5      Y
+  190   02:41:09  5       N         33.20    3.0      Y
+  190   02:46:09  5       N         33.20    0.2      G
+  190   02:46:39  5       N         33.20    0.5      G
+  190   02:46:49  5       S         33.25    0.1      G
   191   02:47:02  73      S         27.20    0.2      G
+  190   02:47:09  5       N         33.20    0.7      G
+  190   02:47:39  5       N         33.20    1.0      G
+  190   02:48:09  5       N         33.20    1.5      G
+  190   02:48:39  5       N         33.20    2.0      G
   191   02:49:02  73      S         27.20    0.8      G
+  190   02:49:09  5       N         31.00    2.0      Y
+  190   02:49:39  5       N         33.20    2.5      G
+  190   02:49:39  5       N         33.20    6.0      G
+  190   02:50:09  5       N         30.00    2.0      Y
+  190   02:51:09  55      N         10.40    1.5      G
+  190   02:51:19  261     N         0.50     0.2      G
+  190   02:51:39  55      S         10.84    1.5      G
+  190   02:51:49  261     S         0.90     0.2      G
