Index: trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt
===================================================================
--- trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt	(revision 149)
+++ trunk/config/vds_data/atmsBatchEvents.txt	(revision 171)
@@ -1,13 +1,63 @@
-# Make 3 major highways all red
-187 00:00:00  5 N 33.0 44.0 R
-183 00:00:01  405 S 0.6 44.0 R
-181 00:00:02  5 S 16.3 18.0 R
-# Have 55 alternate green/red every 30 sec 
-190 00:00:30  55 S 3.11 50.0 R
-190 00:01:00  55 S 3.11 50.0 G
-190 00:01:30  55 S 3.11 50.0 R
-190 00:02:00  55 S 3.11 50.0 G
-190 00:02:30  55 S 3.11 50.0 R
-190 00:03:00  55 S 3.11 50.0 G
-190 00:03:30  55 S 3.11 50.0 R
-190 00:04:00  55 S 3.11 50.0 G
+###########################################################################
+# FEP Simulator Input File
+#
+# TMC Simulator Practice Script
+# v1.0 - Neil Hockaday
+###########################################################################
+# Incident 181 
+# 
+# This is a three-vehicle collision involving a hay truck and two cars 
+# blocking the #1, 2, and 3 lanes on NB 405 just south of MacArthur 
+# Boulevard. The truck spills hay over the #2 and 3 lanes. 
+###########################################################################
+# Format
+# 
+# ID    Time      Route   Direction PostMile Distance DotColor
+###########################################################################
+  181   00:00:10  405     N         7.73     1.0      Y
+  181   00:00:30  405     N         7.73     2.0      Y
+  181   00:01:00  405     N         7.73     3.0      Y
+  181   00:01:30  405     N         7.73     4.0      Y
+  181   00:02:00  405     N         7.73     5.0      Y
+  181   00:02:30  405     N         7.73     6.0      Y
+  181   00:03:00  405     N         7.73     7.0      Y
+  181   00:03:30  405     N         7.73     7.73     Y
+  181   00:04:00  405     N         7.73     1.0      R
+  181   00:04:30  405     N         7.73     2.0      R
+  181   00:05:00  405     N         7.73     3.0      R
+  181   00:05:30  405     N         7.73     4.0      R
+  181   00:06:00  405     N         7.73     5.0      R
+  181   00:06:30  405     N         7.73     6.0      R
+  181   00:07:00  405     N         7.73     7.0      R
+  181   00:07:30  405     N         7.73     7.73     R
+  181   00:08:00  5       N         20.00    1.0      Y
+  181   00:08:30  5       N         20.00    2.0      Y
+  181   00:09:00  5       N         20.00    3.5      Y
+  181   00:09:30  5       N         20.00    1.5      R
+  181   00:10:00  5       N         20.00    2.0      R
+  181   00:10:30  5       N         20.00    3.5      R
+  181   00:11:00  405     N         7.73     1.0      Y
+  181   00:11:30  405     N         7.73     2.0      Y
+  181   00:12:00  405     N         7.73     3.0      Y
+  181   00:12:30  405     N         7.73     4.0      Y
+  181   00:13:00  405     N         7.73     5.0      Y
+  181   00:13:30  405     N         7.73     6.0      Y
+  181   00:14:00  405     N         7.73     7.0      Y
+  181   00:14:30  405     N         7.73     7.73     Y
+  181   00:15:00  405     N         7.73     1.0      G
+  181   00:15:30  405     N         7.73     2.0      G
+  181   00:16:00  405     N         7.73     3.0      G
+  181   00:16:30  405     N         7.73     4.0      G
+  181   00:17:00  405     N         7.73     5.0      G
+  181   00:17:30  405     N         7.73     6.0      G
+  181   00:18:00  405     N         7.73     7.0      G
+  181   00:18:30  405     N         7.73     7.73     G
+  181   00:19:00  5       N         20.00    1.0      Y
+  181   00:19:30  5       N         20.00    2.0      Y
+  181   00:20:00  5       N         20.00    3.5      Y
+  181   00:20:30  5       N         20.00    1.5      G
+  181   00:21:00  5       N         20.00    2.0      G
+  181   00:21:30  5       N         20.00    3.5      G
+
+
+
