Index: /trunk/config/vds_data/lds.txt
===================================================================
--- /trunk/config/vds_data/lds.txt	(revision 79)
+++ /trunk/config/vds_data/lds.txt	(revision 143)
@@ -1,3 +1,47 @@
 lds_id	line 	drop sch lineinfo	system_key	sch_seq glo_seq		count	freeway	Dir	ca_pm	lds_name		
+1203115	50	10	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	6.94	MACARTHU1               
+1203140	50	11	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	7.16	MACARTHU2               
+1203129	50	12	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	7.03	MACARTHU2               
+1203103	50	13	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	6.88	MACARTHU1               
+1203226	50	14	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	10	MCFADDEN                
+1203062	50	16	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.96	FAIR 2                  
+1203044	50	17	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	3.6	FAIR 1                  
+1203026	50	18	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.11	VICTORIA2               
+1203085	50	20	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	5.8	PAULARINO 2             
+1203293	56	1	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.1	FOURTH 2                
+1203274	56	2	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	10.84	FOURTH 1                
+1203321	56	3	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.74	17TH 1                  
+1203335	56	4	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	12	17TH 2                  
+1203307	56	5	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	11.62	17TH 1                  
+1212485	56	15	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	27.4	BEAR 2                  
+1208935	56	16	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	27.2	BEAR 1                  
+1208931	56	17	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	25.25	ORCHID                  
+1208932	56	18	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	25.7	CAMPUS                  
+1208934	56	19	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	26.7	N OF 55                 
+1201119	73	1	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	1.11	IRVINE C2               
+1201130	73	2	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.57	S OF 133                
+1201133	73	3	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.93	N OF 133                
+1201092	73	4	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	0.93	IRVINE C1               
+1201150	73	5	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.99	SAND CANYON             
+1201105	73	6	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.96	IRVINE C2               
+1209051	73	7	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	3.31	N OF SAND CANYON        
+1209054	73	11	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.73	AT 133                  
+1201136	73	12	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	2.88	SAND CANYON             
+1201080	73	13	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.77	IRVINE C1               
+1204941	73	15	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	25.8	YALE                    
+1205068	73	16	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.7	JAMBOREE 2              
+1205019	73	17	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.43	JAMBOREE 1              
+1205034	73	18	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.55	JAMBOREE 1              
+1205051	73	19	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.7	JAMBOREE 2              
+1209050	73	20	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.35	LAGUNA CANYON RD        
+1204649	74	1	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.8	LAKE FOREST 1           
+1204664	74	4	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.9	LAKE FOREST 2           
+1204696	74	5	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.59	BAKE 1                  
+1204698	74	6	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.94	BAKE 2                  
+1204694	74	7	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.59	BAKE 1                  
+1204700	74	8	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.95	BAKE 2                  
+1204681	74	15	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.23	OLDFIELD                
+1204702	74	17	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	21.25	At 405                  
+1201117	74	18	19	19	1123005967	26480	1357638		18	405	S	0.6	N OF 5			
 1205270	5	19	1	1	1123005673	26492	1357648		20	5	S	33	MAIN 1                  
 1208933	6	15	2	2	1123005691	26491	1357639		19	73	S	26.3	S OF 55                 
@@ -116,48 +160,2 @@
 1203176	50	8	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	8.12	DYER 2                  
 1203153	50	9	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	7.62	DYER 1                  
-1203115	50	10	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	6.94	MACARTHU1               
-1203140	50	11	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	7.16	MACARTHU2               
-1203129	50	12	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	7.03	MACARTHU2               
-1203103	50	13	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	6.88	MACARTHU1               
-1203226	50	14	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	10	MCFADDEN                
-1203062	50	16	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.96	FAIR 2                  
-1203044	50	17	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	S	3.6	FAIR 1                  
-1203026	50	18	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	3.11	VICTORIA2               
-1203085	50	20	13	13	1123005873	24148	1357650		19	55	N	5.8	PAULARINO 2             
-1203293	56	1	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.1	FOURTH 2                
-1203274	56	2	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	10.84	FOURTH 1                
-1203321	56	3	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	11.74	17TH 1                  
-1203335	56	4	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	N	12	17TH 2                  
-1203307	56	5	14	14	1123005892	26482	1357643		20	55	S	11.62	17TH 1                  
-1212485	56	15	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	27.4	BEAR 2                  
-1208935	56	16	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	27.2	BEAR 1                  
-1208931	56	17	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	S	25.25	ORCHID                  
-1208932	56	18	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	25.7	CAMPUS                  
-1208934	56	19	14	14	1123005892	26482	1357643		20	73	N	26.7	N OF 55                 
-1201119	73	1	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	1.11	IRVINE C2               
-1201130	73	2	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.57	S OF 133                
-1201133	73	3	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.93	N OF 133                
-1201092	73	4	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	0.93	IRVINE C1               
-1201150	73	5	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.99	SAND CANYON             
-1201105	73	6	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.96	IRVINE C2               
-1209051	73	7	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	3.31	N OF SAND CANYON        
-1209054	73	11	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	1.73	AT 133                  
-1201136	73	12	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	2.88	SAND CANYON             
-1201080	73	13	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	S	0.77	IRVINE C1               
-1204941	73	15	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	25.8	YALE                    
-1205068	73	16	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.7	JAMBOREE 2              
-1205019	73	17	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.43	JAMBOREE 1              
-1205034	73	18	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	N	27.55	JAMBOREE 1              
-1205051	73	19	18	18	1123005950	26481	1357636		16	5	S	27.7	JAMBOREE 2              
-1209050	73	20	18	18	1123005950	26481	1357636		16	405	N	2.35	LAGUNA CANYON RD        
-1204649	74	1	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.8	LAKE FOREST 1           
-1204664	74	4	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	19.9	LAKE FOREST 2           
-1204696	74	5	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.59	BAKE 1                  
-1204698	74	6	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.94	BAKE 2                  
-1204694	74	7	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.59	BAKE 1                  
-1204700	74	8	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	20.95	BAKE 2                  
-1204681	74	15	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	N	20.23	OLDFIELD                
-1204702	74	17	19	19	1123005967	26480	1357638		18	5	S	21.25	At 405                  
-1201117	74	18	19	19	1123005967	26480	1357638		18	405	S	0.6	N OF 5			
-                                                                                                                
-                                                                                                                
