181 00:00:05  5 S 16.3 2 G
181 00:00:30  5 S 16.3 5  R
187 00:00:30  73 S 23.2 50 R
191 00:01:00  5 N 33.0 44 R
181 00:01:00  5 S 16.3 7 R
191 00:01:30  5 N 33.0 44 G
181 00:01:30  5 S 16.3 11 R
187 00:01:30  73 S 23.2 50 G
183 00:01:35  405 S 0.6 44 R
181 00:02:00  5 S 16.3 13 R
181 00:02:30  5 S 16.3 18 R
